河北建倉機械制造有限公司
電話:0317-8291820
聯(lián)系人:李經(jīng)理
傳真:0317-8188010
公司地址:河北省泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李
主要技術規(guī)范
序號 | 基本參數(shù) | 單位 | 數(shù) 據(jù) | |||||||||||||||
1 | 型號 | a | PQ8 | PQ10 | PQ12 | PQ16 | PQ20 | |||||||||||
2 | 園盤直徑 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||||||
3 | 物料 | 重量 | kg/m3 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||||||||||
大塊度 | mm | 40 | 50 | 80 | 90 | 125 | ||||||||||||
4 | 電 動 機 |
種類 | aa | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
型號 | aa | Y100-6B3 | YCT160-1 | Z2-41 | Y112M-6B3 | YCT160-2 | Z2-42 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | Y132M2-6B3 | YCT200-2 | Z2-61 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Z2-71 | ||
功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | ||
轉速 | r·p·m | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 940 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 970 | 250-1250 | 250-1000 | ||
5 | 園盤轉速 | r·p·m | 8.5 | 2.2-11.0 | 2.2-8.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-12.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-70.0 | 2.0-7.5 | 7.5 | 2.0-10.0 | 2.0-7.5 | |
6 | 生產(chǎn)率 | m3/h | 9.0 | 2.4-12.0 | 2.4-9.0 | 16.0 | 4.2-22.0 | 4.2-16.0 | 32.0 | 8.0-42.0 | 80-32.0 | 650 | 17.0-85.0 | 17.0-65.0 | 130.0 | 34.0-170.0 | 34.0-130.0 | |
7 | 外 形 尺 寸 |
長 | mm | 1568 | a | 1712 | 1871 | a | 1984 | 2111 | a | 2236.5 | 2538.5 | a | 2660.2 | 2867 | a | 2990 |
寬 | mm | 930 | a | 995 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
高 | mm | 630 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | 減 速 器 |
型號 | a | ZL35-17 | ZL42.5-15 | ZL42.5-15 | ZL50-14 | ZL50-14 | ||||||||||
速比 | a | 45 | 35.5 | 35.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
9 | 聯(lián)軸器 | a | HL2聯(lián)軸器 | HL3聯(lián)軸器 | HL3聯(lián)軸器 | HL4聯(lián)軸器 | HL4聯(lián)軸器 | |||||||||||
10 | 錐 齒 輪 |
模數(shù) | mm | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
大小齒數(shù)比 | a | 50:21 | 80:23 | 80:23 | 86:21 | 86:21 |
給料機分敞開型和封閉型兩種.可根據(jù)要求生產(chǎn)電磁振動給料機、棒條振動給料機、給料斗、輸送機。
PQ(KR)系列座式敞開圓盤給料機結構簡單,操作方便,不需潤化,耗電量小;可以均勻地調(diào)節(jié)給礦量;因此已廣泛應用。一般用于松散物料。根據(jù)設備性能要求,配置設計時應盡量減少物料對槽體的壓力,按制造廠要求,倉料的排口不得大于槽寬的四分之一,物料的流動速度控制在6-18m/min.對給料量較大的物料,料倉底部排料處 應設置足夠高度的攔礦板; 為不影響給料機的性能,攔礦板不得固定在槽體上。為使料倉能順利排出,料倉后壁傾角 好設計為55-65度。
振動給料機可把塊狀、顆粒狀物料從料倉中均勻、連續(xù)地喂料到受料裝置中。在砂石生產(chǎn)線中可為破碎機連續(xù)均勻地喂料避免破碎機受料口的堵塞。
上一篇:BDSZ型粉塵加濕攪拌機
下一篇:PR高溫圓盤給料機
版權所有:河北建倉機械制造有限公司 Copyright(C) 2005 All rights Reserved
地 址:河北泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李
電 話:0317-8291820 傳真:0317-8188010 手 機:13503278130