河北建倉機械制造有限公司
電話:0317-8291820
聯(lián)系人:李經(jīng)理
傳真:0317-8188010
公司地址:河北省泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李
PR高溫圓盤給料機就是一般意義上說的喂料機,只是因為各個地方的叫法不同,所以產(chǎn)生了不同的名字,而其本質(zhì)和作用,基本上是一樣的。
主要技術(shù)規(guī)范
序號 | 基本參數(shù) | 單位 | 數(shù)據(jù) | |||
1 | 園盤直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
2 | 運送物料 | 假比重 | t/m3 | 礦石 | 礦石 | ≤2.25 |
粒度 | mm | 0-50 | 0-50 | 0-50 | ||
3 | 生產(chǎn)率 | A、Y系列電機 | M3/hr | 55.0 | 80.0 | 150.0 |
B、YCT電機 | M3/hr | 14.0-70.0 | 21.0-105.0 | 40.0-210.0 | ||
C、Z2電機 | M3/hr | 14.0-55.0 | 21.0-80.0 | 40.0-150.0 | ||
4 | 園盤轉(zhuǎn)數(shù) | A、Y系列電機 | r.p.m | 6.3 | 4.5 | 4.5 |
B、YCT電機 | r.p.m | 1.6-8.0 | 1.2-6.0 | 1.2-6.0 | ||
C、Z2電機 | r.p.m | 1.6-6.3 | 1.2-4.5 | 1.2-4.5 | ||
5 | 減速機 | 型式 | 工 | ZS75-9-III | ZS82.5-6-III | ZS95-6-III |
中心距 | mm | 750 | 82.5 | 950 | ||
速比 | 工 | 121.2 | 86.92 | 89.89 |
下一篇:PZ(BR)系列座式圓盤給料機
版權(quán)所有:河北建倉機械制造有限公司 Copyright(C) 2005 All rights Reserved
地 址:河北泊頭市泊鎮(zhèn)肖杜李
電 話:0317-8291820 傳真:0317-8188010 手 機:13503278130